イベントカレンダー
前の月 | 2023年 10月 | 次の月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||
29 | 30 | 31 | ||||
1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
3 | 火 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
4 | 水 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
5 | 木 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
6 | 金 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
7 | 土 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
8 | 日 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会バレーボール競技 |
9 | 月 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会バレーボール競技 |
10 | 火 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会バレーボール競技 |
11 | 水 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会バレーボール競技 |
12 | 木 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
13 | 金 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
14 | 土 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会柔道競技 |
15 | 日 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会柔道競技 |
16 | 月 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会柔道競技 |
17 | 火 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
18 | 水 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
19 | 木 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
20 | 金 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
21 | 土 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会オープン競技 電動車椅子サッカー競技 |
22 | 日 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会オープン競技 電動車椅子サッカー競技 |
23 | 月 | |
24 | 火 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
25 | 水 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
26 | 木 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
27 | 金 | ★燃ゆる感動かごしま国体競技会 |
28 | 土 | ★特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かごしま大会卓球競技会(サウンドテーブルテニスを含む) |
29 | 日 | ★特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かごしま大会卓球競技会(サウンドテーブルテニスを含む) |
30 | 月 | ★特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かごしま大会 |
31 | 火 | ★特別全国障害者スポーツ大会燃ゆる感動かごしま大会 |
駐車場の空き予想 = 空きあり = 満車 ★印=臨時駐車場使用のイベント