各施設使用料
メインアリーナ
専用使用料金
使用時間 | 入場料の有無 | 使用団体 | 本番 | 準備/撤去 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午前9時から 正午まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 7,200円 | 2,880円 |
一般 | 10,800円 | 4,320円 | ||||
その他 | ─ | 43,500円 | 17,400円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 64500円 | 25,800円 | ||
その他 | ─ | 171,300円 | 68,520円 | |||
午後 | 午後1時から 午後5時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 9,600円 | 3,840円 |
一般 | 14,400円 | 5,760円 | ||||
その他 | ─ | 58,000円 | 23,200円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 86,000円 | 34,400円 | ||
その他 | ─ | 228,400円 | 91,360円 | |||
夜間 | 午後6時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 12,300円 | 4,920円 |
一般 | 14,400円 | 5,760円 | ||||
その他 | ─ | 58,000円 | 23,200円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 86,000円 | 34,400円 | ||
その他 | ─ | 228,400円 | 91,360円 | |||
午前から午後 | 午前9時から 午後5時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 19,200円 | 7,680円 |
一般 | 28,800円 | 11,520円 | ||||
その他 | ─ | 116,000円 | 46,400円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 172,000円 | 68,800円 | ||
その他 | ─ | 456,800円 | 182,720円 | |||
午後から夜間 | 午後1時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 25,900円 | 10,360円 |
一般 | 32,400円 | 12,960円 | ||||
その他 | ─ | 130,500円 | 52,200円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 193,500円 | 77,400円 | ||
その他 | ─ | 513,900円 | 205,560円 | |||
午前から夜間 | 午前9時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 36,000円 | 14,400円 |
一般 | 46,800円 | 18,720円 | ||||
その他 | ─ | 188,500円 | 75,400円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 279,500円 | 111,800円 | ||
その他 | ─ | 742,300円 | 296,920円 |
控室1・控室2・控室4
使用時間 | 使用料 | |
---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 1,500円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,000円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 2,000円 |
午前から午後 | 午前9時から午後5時まで | 4,000円 |
午後から夜間 | 午後1時から午後9時まで | 4,500円 |
午前から夜間 | 午前9時から午後9時まで | 6,500円 |
控室3
使用時間 | 使用料 | |
---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 700円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 1,000円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 1,000円 |
午前から午後 | 午前9時から午後5時まで | 2,000円 |
午後から夜間 | 午後1時から午後9時まで | 2,200円 |
午前から夜間 | 午前9時から午後9時まで | 3,200円 |
備考
- メインアリーナまたはサブアリーナを準備(リハーサルを含む)または後片付けのために使用する場合の単位時間の使用料は、基本時間の100分の40に相当する額です。
- メインアリーナで空調設備を使用する場合は、別途料金が必要です。
冷房:16,600円/h 暖房:14,000円/h - その他舞台照明・音響関係等の設備及び備品等につきましても、別途料金が必要です。
- 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合、1日30,000円です。
- 10円未満は切り捨てとなります。
- 使用時間延長、繰り上げに係る使用料の額は、別に定められています。
サブアリーナ
専用使用料金
使用時間 | 入場料の有無 | 使用団体 | 本番 | 準備/撤去 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午前9時から 正午まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 1,800円 | 720円 |
一般 | 2,700円 | 1,080円 | ||||
その他 | ─ | 10,800円 | 4,320円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 16100円 | 6,440円 | ||
その他 | ─ | 42,800円 | 17,120円 | |||
午後 | 午後1時から 午後5時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 2,400円 | 960円 |
一般 | 3,600円 | 1,440円 | ||||
その他 | ─ | 14,500円 | 5,800円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 21,500円 | 8,600円 | ||
その他 | ─ | 57,100円 | 22,840円 | |||
夜間 | 午後6時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 3,000円 | 1,200円 |
一般 | 3,600円 | 1,440円 | ||||
その他 | ─ | 14,500円 | 5,800円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 21,500円 | 8,600円 | ||
その他 | ─ | 57,100円 | 22,840円 | |||
午前から午後 | 午前9時から 午後5時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 4,800円 | 1,920円 |
一般 | 7,200円 | 2,880円 | ||||
その他 | ─ | 29,000円 | 11,600円 | |||
入場料有り | アマチュア利用 | ─ | 43,000円 | 17,200円 | ||
その他 | ─ | 114,200円 | 45,680円 | |||
午後から夜間 | 午後1時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 6,400円 | 2,560円 |
一般 | 8,100円 | 3,240円 | ||||
その他 | ─ | 32,600円 | 13,040円 | |||
入場料あり | アマチュア利用 | ─ | 48,300円 | 19,320円 | ||
─ | 128,400円 | 51,360円 | ||||
午前から夜間 | 午前9時から 午後9時まで |
入場料なし | アマチュア利用 | 児童・生徒 | 9,000円 | 3,600円 |
一般 | 11,700円 | 4,680円 | ||||
その他 | ─ | 47,100円 | 18,840円 | |||
入場料あり | アマチュア利用 | ─ | 69,800円 | 27,920円 | ||
その他 | ─ | 185,500円 | 74,200円 |
備考
- メインアリーナまたはサブアリーナを準備(リハーサルを含む)または後片付けのために使用する場合の単位時間の使用料は、基本時間の100分の40に相当する額です。
- メインアリーナで空調設備を使用する場合は、別途料金が必要です。
冷房:16,600円/h 暖房:14,000円/h - その他舞台照明・音響関係等の設備及び備品等につきましても、別途料金が必要です。
- 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合、1日30,000円です。
- 10円未満は切り捨てとなります。
- 使用時間延長、繰り上げに係る使用料の額は、別に定められています。
個人使用料金
バレーボール/バスケットボール/フットサル
使用時間 | 使用者 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 600円 |
一般 | 1コートにつき | 1,200円 | ||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 600円 |
一般 | 1コートにつき | 1,200円 | ||
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 600円 |
一般 | 1コートにつき | 1,200円 |
バドミントン/ソフトバレーボール
使用時間 | 使用者 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 200円 |
一般 | 1コートにつき | 400円 | ||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 200円 |
一般 | 1コートにつき | 400円 | ||
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 児童・生徒 | 1コートにつき | 200円 |
一般 | 1コートにつき | 400円 |
卓球
使用時間 | 使用者 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 児童・生徒 | 1台につき | 150円 |
一般 | 1台につき | 300円 | ||
午後 | 午後1時から午後5時まで | 児童・生徒 | 1台につき | 150円 |
一般 | 1台につき | 300円 | ||
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 児童・生徒 | 1台につき | 150円 |
一般 | 1台につき | 300円 |
その他の競技種目でご利用されたい方は、お電話にてご相談ください。
なお、個人使用の使用料減免(高齢者、障害者等)についてはこちら(よくある質問)をクリックしてご確認下さい。
武道場I・II
専用使用料金
使用時間 | 本番 | |
---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 1,800円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,400円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 2,400円 |
午前から午後 | 午前9時から午後5時まで | 4,800円 |
午後から夜間 | 午後1時から午後9時まで | 5,400円 |
午前から夜間 | 午前9時から午後9時まで | 7,800円 |
備考
- 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合、1日30,000円です。
個人使用料金
支払い方法 | 使用者 | 使用料 | |
---|---|---|---|
当日券 | 児童/生徒 | 1人1回につき | 100円 |
一般 | 1人1回につき | 200円 | |
回数券 | 児童/生徒 | 11枚つづり1冊につき | 1,000円 |
一般 | 11枚つづり1冊につき | 2,000円 |
なお、個人使用の使用料減免(高齢者、障害者等)についてはこちら(よくある質問)をクリックしてご確認下さい。
弓道場
専用使用料金
使用時間 | 本番 | |
---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 1,800円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,400円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 2,400円 |
午前から午後 | 午前9時から午後5時まで | 4,800円 |
午後から夜間 | 午後1時から午後9時まで | 5,400円 |
午前から夜間 | 午前9時から午後9時まで | 7,800円 |
備考
- 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合、1日30,000円です。
個人使用料金
支払い方法 | 使用者 | 使用料 | |
---|---|---|---|
当日券 | 児童/生徒 | 1人1回につき | 100円 |
一般 | 1人1回につき | 200円 | |
回数券 | 児童/生徒 | 11枚つづり1冊につき | 1,000円 |
一般 | 11枚つづり1冊につき | 2,000円 |
なお、個人使用の使用料減免(高齢者、障害者等)についてはこちら(よくある質問)をクリックしてご確認下さい。
トレーニング室
個人使用料金
支払い方法 | 使用者 | 使用料 | |
---|---|---|---|
当日券 | 児童/生徒 | 1人1回につき | 100円 |
一般 | 1人1回につき | 200円 | |
回数券 | 児童/生徒 | 11枚つづり1冊につき | 1,000円 |
一般 | 11枚つづり1冊につき | 2,000円 |
なお、個人使用の使用料減免(高齢者、障害者等)についてはこちら(よくある質問)をクリックしてご確認下さい。
EXスタジオ
個人使用料金
支払い方法 | 使用者 | 使用料 | |
---|---|---|---|
当日券 | 児童/生徒 | 1人1回につき | 100円 |
一般 | 1人1回につき | 200円 | |
回数券 | 児童/生徒 | 11枚つづり1冊につき | 1,000円 |
一般 | 11枚つづり1冊につき | 2,000円 |
なお、個人使用の使用料減免(高齢者、障害者等)についてはこちら(よくある質問)をクリックしてご確認下さい。
会議室
専用使用料金
使用時間 | 本番 | |
---|---|---|
午前 | 午前9時から正午まで | 1,500円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,000円 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | 2,000円 |
午前から午後 | 午前9時から午後5時まで | 4,000円 |
午後から夜間 | 午後1時から午後9時まで | 4,500円 |
午前から夜間 | 午前9時から午後9時まで | 6,500円 |
備考
- 多目的広場を臨時駐車場として使用する場合、1日30,000円です。