イベントカレンダー
前の月 | 2023年 2月 | 次の月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
|
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|||
26 | 27 | 28 | ||||
|
|
1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 |
エアロビクス(初級) 親子体操教室 |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 |
※チャレンジザトップアスリート 鹿児島県柔道選手権大会 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | エアロビクス(初中級) |
10 | 金 | 骨盤体操&シェイプアップ教室 |
11 | 土 | ※鹿児島市民卓球大会 |
12 | 日 | ※鹿児島市民卓球大会 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | エアロビクス(初級) |
17 | 金 | 骨盤体操&シェイプアップ教室 |
18 | 土 |
鹿児島県中学校新人柔道大会 教士会研修会 |
19 | 日 |
教士会研修会 鹿児島県下少年新人柔道大会 |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | ヨーガ |
24 | 金 | |
25 | 土 | ※日本ハンドボ-ルリーグ |
26 | 日 | ※日本ハンドボ-ルリーグ |
27 | 月 | |
28 | 火 |
駐車場の空き予想 = 空きあり = 満車 ★印=臨時駐車場使用のイベント