イベントカレンダー
前の月 | 2023年 8月 | 次の月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
|
|
1 | 火 | |
---|---|---|
2 | 水 | ※第47回全国高等学校総合文化祭本大会 小倉百人一首かるた部門 |
3 | 木 | ※第47回全国高等学校総合文化祭本大会 小倉百人一首かるた部門 |
4 | 金 | ※第47回全国高等学校総合文化祭本大会 小倉百人一首かるた部門 |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | たのしいエアロビクス |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 |
親子体操教室 たのしいエアロビクス |
18 | 金 | |
19 | 土 | 令和5年度 第1回錬士会研修会 |
20 | 日 |
令和5年度 第1回錬士会研修会 第50回勤労青少年スポーツ大会(バレーボールの部) |
21 | 月 | |
22 | 火 | 令和5年度柔道授業の安全に関する指導者研修会 |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |
駐車場の空き予想 = 空きあり = 満車 ★印=臨時駐車場使用のイベント