イベントカレンダー
| 前の月 | 2026年 3月 | 次の月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
||
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
|
|
||||
| 1 | 日 |
弓道連盟錬士会 弓道研修会 ★レブナイズ vs 岩手ビッグブルズ 令和8年ジュニア強化練習(空手道) |
|---|---|---|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | ★2027年卒学生向け合同企業説明会 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 第23回九州高齢者剣道大会 |
| 8 | 日 | 弓道練習 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 第45回全国競技かるた鹿児島大会 |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 席書会 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 九州デンタル弓道交流大会 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 都道府県対抗弓道大会(オンライン大会) |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
駐車場の空き予想
= 空きあり
= 満車
★印=臨時駐車場使用のイベント




