武道場Ⅰの施設使用状況カレンダーです。
※使用する日の10日前まで専用使用予約可能なため、使用状況が変更になる可能性がございます。
個人利用をされるお客様は事前にご確認の上、ご来館ください。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
前の月 | 2047年11月 | 次の月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| | | | | | | | | | | | | | | × | × | × | × | × | × |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1 | 金 | × | × | × |
---|
2 | 土 | × | × | × |
---|
3 | 日 | × | × | × |
---|
4 | 月 | × | × | × |
---|
5 | 火 | × | × | × |
---|
6 | 水 | × | × | × |
---|
7 | 木 | × | × | × |
---|
8 | 金 | × | × | × |
---|
9 | 土 | × | × | × |
---|
10 | 日 | × | × | × |
---|
11 | 月 | × | × | × |
---|
12 | 火 | × | × | × |
---|
13 | 水 | × | × | × |
---|
14 | 木 | × | × | × |
---|
15 | 金 | × | × | × |
---|
16 | 土 | × | × | × |
---|
17 | 日 | × | × | × |
---|
18 | 月 | × | × | × |
---|
19 | 火 | × | × | × |
---|
20 | 水 | × | × | × |
---|
21 | 木 | × | × | × |
---|
22 | 金 | × | × | × |
---|
23 | 土 | × | × | × |
---|
24 | 日 | × | × | × |
---|
25 | 月 | × | × | × |
---|
26 | 火 | × | × | × |
---|
27 | 水 | × | × | × |
---|
28 | 木 | × | × | × |
---|
29 | 金 | × | × | × |
---|
30 | 土 | × | × | × |
---|
武道場へ戻る