武道場Ⅱの施設使用状況カレンダーです。
※使用する日の10日前まで専用使用予約可能なため、使用状況が変更になる可能性がございます。
 個人利用をされるお客様は事前にご確認の上、ご来館ください。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
| 前の月 | 2025年3月 | 次の月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 午前 | 午後 | 夜間 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| × | × | ○ | × | × | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 2 | 日 | × | × | ○ | 
|---|
| 3 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 4 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 5 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 6 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 7 | 金 | × | ○ | ○ | 
|---|
| 8 | 土 | × | ○ | × | 
|---|
| 9 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 10 | 月 | ○ | × | × | 
|---|
| 11 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 12 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 13 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 14 | 金 | × | ○ | × | 
|---|
| 15 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 16 | 日 | × | × | ○ | 
|---|
| 17 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 18 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 19 | 水 | ○ | × | × | 
|---|
| 20 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 21 | 金 | ○ | ○ | × | 
|---|
| 22 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 23 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 24 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 25 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 26 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 27 | 木 | × | × | ○ | 
|---|
| 28 | 金 | ○ | ○ | × | 
|---|
| 29 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 30 | 日 | × | × | ○ | 
|---|
| 31 | 月 | × | × | ○ | 
|---|
 
武道場へ戻る