会議室施設カレンダー
会議室の施設使用状況カレンダーです。
| 前の月 | 2024年10月 | 次の月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
| × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||




