弓道場の施設使用状況カレンダーです。
※使用する日の10日前まで専用使用予約可能なため、使用状況が変更になる可能性がございます。
個人利用をされるお客様は事前にご確認の上、ご来館ください。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
前の月 | 2047年4月 | 次の月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
| | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | | | | |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
1 | 月 | × | × | × |
---|
2 | 火 | × | × | × |
---|
3 | 水 | × | × | × |
---|
4 | 木 | × | × | × |
---|
5 | 金 | × | × | × |
---|
6 | 土 | × | × | × |
---|
7 | 日 | × | × | × |
---|
8 | 月 | × | × | × |
---|
9 | 火 | × | × | × |
---|
10 | 水 | × | × | × |
---|
11 | 木 | × | × | × |
---|
12 | 金 | × | × | × |
---|
13 | 土 | × | × | × |
---|
14 | 日 | × | × | × |
---|
15 | 月 | × | × | × |
---|
16 | 火 | × | × | × |
---|
17 | 水 | × | × | × |
---|
18 | 木 | × | × | × |
---|
19 | 金 | × | × | × |
---|
20 | 土 | × | × | × |
---|
21 | 日 | × | × | × |
---|
22 | 月 | × | × | × |
---|
23 | 火 | × | × | × |
---|
24 | 水 | × | × | × |
---|
25 | 木 | × | × | × |
---|
26 | 金 | × | × | × |
---|
27 | 土 | × | × | × |
---|
28 | 日 | × | × | × |
---|
29 | 月 | × | × | × |
---|
30 | 火 | × | × | × |
---|
弓道場へ戻る