トレーニング室の施設使用状況カレンダーです。
午前/9時から、午後/13時から、夜間/18時からのご利用になります。
前の月 | 2026年1月 | 次の月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
| | | | | | | | | | | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| | | | | | | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1 | 木 | × | × | × |
---|
2 | 金 | × | × | × |
---|
3 | 土 | × | × | × |
---|
4 | 日 | × | × | × |
---|
5 | 月 | × | × | × |
---|
6 | 火 | × | × | × |
---|
7 | 水 | × | × | × |
---|
8 | 木 | × | × | × |
---|
9 | 金 | × | × | × |
---|
10 | 土 | × | × | × |
---|
11 | 日 | × | × | × |
---|
12 | 月 | × | × | × |
---|
13 | 火 | × | × | × |
---|
14 | 水 | × | × | × |
---|
15 | 木 | × | × | × |
---|
16 | 金 | × | × | × |
---|
17 | 土 | × | × | × |
---|
18 | 日 | × | × | × |
---|
19 | 月 | × | × | × |
---|
20 | 火 | × | × | × |
---|
21 | 水 | × | × | × |
---|
22 | 木 | × | × | × |
---|
23 | 金 | × | × | × |
---|
24 | 土 | × | × | × |
---|
25 | 日 | × | × | × |
---|
26 | 月 | × | × | × |
---|
27 | 火 | × | × | × |
---|
28 | 水 | × | × | × |
---|
29 | 木 | × | × | × |
---|
30 | 金 | × | × | × |
---|
31 | 土 | × | × | × |
---|
トレーニング室へ戻る