トレーニング室の施設使用状況カレンダーです。
午前/9時から、午後/13時から、夜間/18時からのご利用になります。
前の月 | 2025年2月 | 次の月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 午前 | 午後 | 夜間 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | × | × | × |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | | | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
1 | 土 | × | × | × |
---|
2 | 日 | × | × | × |
---|
3 | 月 | × | × | × |
---|
4 | 火 | × | × | × |
---|
5 | 水 | × | × | × |
---|
6 | 木 | × | × | × |
---|
7 | 金 | × | × | × |
---|
8 | 土 | × | × | × |
---|
9 | 日 | × | × | × |
---|
10 | 月 | × | × | × |
---|
11 | 火 | × | × | × |
---|
12 | 水 | × | × | × |
---|
13 | 木 | × | × | × |
---|
14 | 金 | × | × | × |
---|
15 | 土 | × | × | × |
---|
16 | 日 | × | × | × |
---|
17 | 月 | × | × | × |
---|
18 | 火 | × | × | × |
---|
19 | 水 | × | × | × |
---|
20 | 木 | × | × | × |
---|
21 | 金 | × | × | × |
---|
22 | 土 | × | × | × |
---|
23 | 日 | × | × | × |
---|
24 | 月 | × | × | × |
---|
25 | 火 | × | × | × |
---|
26 | 水 | × | × | × |
---|
27 | 木 | × | × | × |
---|
28 | 金 | × | × | × |
---|
トレーニング室へ戻る