ランニングコースの施設カレンダーです。
午前/9時から、午後/13時から、夜間/18時からのご利用になります。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
前の月 | 2024年12月 | 次の月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
× | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | | | | | | | | | | | | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | |
1 | 日 | × | × | × |
---|
2 | 月 | ○ | ○ | × |
---|
3 | 火 | ○ | ○ | ○ |
---|
4 | 水 | ○ | ○ | × |
---|
5 | 木 | ○ | ○ | ○ |
---|
6 | 金 | ○ | ○ | ○ |
---|
7 | 土 | × | × | ○ |
---|
8 | 日 | × | × | ○ |
---|
9 | 月 | × | × | ○ |
---|
10 | 火 | × | ○ | ○ |
---|
11 | 水 | ○ | ○ | ○ |
---|
12 | 木 | ○ | ○ | × |
---|
13 | 金 | ○ | ○ | ○ |
---|
14 | 土 | × | × | × |
---|
15 | 日 | ○ | × | ○ |
---|
16 | 月 | ○ | ○ | × |
---|
17 | 火 | ○ | ○ | ○ |
---|
18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
---|
19 | 木 | ○ | ○ | ○ |
---|
20 | 金 | ○ | ○ | ○ |
---|
21 | 土 | × | × | ○ |
---|
22 | 日 | × | × | ○ |
---|
23 | 月 | × | × | ○ |
---|
24 | 火 | × | ○ | ○ |
---|
25 | 水 | × | × | ○ |
---|
26 | 木 | × | × | × |
---|
27 | 金 | × | × | × |
---|
28 | 土 | × | × | × |
---|
29 | 日 | × | × | × |
---|
30 | 月 | × | × | × |
---|
31 | 火 | × | × | × |
---|
ランニングコースへ戻る