ランニングコースの施設カレンダーです。
午前/9時から、午後/13時から、夜間/18時からのご利用になります。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
| 前の月 | 2022年2月 | 次の月 | 
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
|  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 27 | 28 |  |  |  |  |  | 
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 2 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 3 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 4 | 金 | × | × | × | 
|---|
| 5 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 6 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 7 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 8 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 9 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 10 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 11 | 金 | × | × | × | 
|---|
| 12 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 13 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 14 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 15 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 16 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 17 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 18 | 金 | × | × | × | 
|---|
| 19 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 20 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 21 | 月 | × | × | × | 
|---|
| 22 | 火 | × | × | × | 
|---|
| 23 | 水 | × | × | × | 
|---|
| 24 | 木 | × | × | × | 
|---|
| 25 | 金 | × | × | × | 
|---|
| 26 | 土 | × | × | × | 
|---|
| 27 | 日 | × | × | × | 
|---|
| 28 | 月 | × | × | × | 
|---|
ランニングコースへ戻る