ランニングコースの施設カレンダーです。
午前/9時から、午後/13時から、夜間/18時からのご利用になります。
以下のお時間帯はご利用できません。
イベント等により変更になる場合があります。
| 前の月 | 2028年3月 | 次の月 |
|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| | | | | | | | | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| | | | | | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | | | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| 1 | 水 | × | × | × |
|---|
| 2 | 木 | × | × | × |
|---|
| 3 | 金 | × | × | × |
|---|
| 4 | 土 | × | × | × |
|---|
| 5 | 日 | × | × | × |
|---|
| 6 | 月 | × | × | × |
|---|
| 7 | 火 | × | × | × |
|---|
| 8 | 水 | × | × | × |
|---|
| 9 | 木 | × | × | × |
|---|
| 10 | 金 | × | × | × |
|---|
| 11 | 土 | × | × | × |
|---|
| 12 | 日 | × | × | × |
|---|
| 13 | 月 | × | × | × |
|---|
| 14 | 火 | × | × | × |
|---|
| 15 | 水 | × | × | × |
|---|
| 16 | 木 | × | × | × |
|---|
| 17 | 金 | × | × | × |
|---|
| 18 | 土 | × | × | × |
|---|
| 19 | 日 | × | × | × |
|---|
| 20 | 月 | × | × | × |
|---|
| 21 | 火 | × | × | × |
|---|
| 22 | 水 | × | × | × |
|---|
| 23 | 木 | × | × | × |
|---|
| 24 | 金 | × | × | × |
|---|
| 25 | 土 | × | × | × |
|---|
| 26 | 日 | × | × | × |
|---|
| 27 | 月 | × | × | × |
|---|
| 28 | 火 | × | × | × |
|---|
| 29 | 水 | × | × | × |
|---|
| 30 | 木 | × | × | × |
|---|
| 31 | 金 | × | × | × |
|---|
ランニングコースへ戻る