サブアリーナ施設カレンダー
サブアリーナの施設使用状況カレンダーです。
| 前の月 | 2025年10月 | 次の月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||
| ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||




